- 金(jīn)先生
- 電話(hua):0577-67087888
- 地址:浙江(jiāng)省溫州市(shì)永嘉縣瓯(ou)北五星工(gong)業區
- 傳真(zhen):0577-67962933/67087889

産品中心(xin)
一、概述(shù):
手動插闆(pǎn)閥具有閥(fa)體結構長(zhǎng)度短、重量(liang)輕、閥座密(mi)封面可免(mian)受介質沖(chong)刷,密封面(miàn)受壓均勻(yún)、貼合嚴密(mi)、在關🏃🏻閉過(guo)程中可将(jiang)閥座密封(feng)面上的塵(chén)粒、焦油等(deng)刮走以及(jí)排污🧡方便(bian)、防止介質(zhi)外洩等優(yōu)點。适宜在(zai)含粉塵或(huo)💞焦油的煤(méi)氣管線中(zhong)使用。
結構(gòu)特點:
産(chan)品特點
1、超(chao)短結構長(zhǎng)度,節省材(cái)料,可使管(guan)路系統整(zhěng)體重量大(dà)大🔞減輕
2、占(zhan)用有xiao空間(jian)小,能有xiao支(zhī)持管道的(de)強度,可減(jian)少管道振(zhen)動的可能(neng)性
3、閘闆選(xuan)用奧氏體(ti)不鏽鋼,耐(nai)腐性能大(dà)大提高,可(ke)有xiao的防止(zhi)由于閘闆(pan)腐蝕引起(qi)的密封瀉(xie)漏
4、上密封(fēng)填料采用(yong)柔性 PTFE ,密封(feng)可靠、操作(zuo)輕便靈活(huó)
5、閘闆具有(you)閘刀的功(gōng)能,能有xiao的(de)閘斷介質(zhì)中各類雜(zá)物。
采礦、鋼(gāng)鐵工業——用(yong)于煤漿、濾(lǜ)碴漿等。
淨(jìng)化裝置——用(yòng)于廢水、泥(ni)漿、污物及(jí)帶有懸浮(fú)物的澄清(qing)水。
制糖(táng)工業——用于(yú)甜菜洗滌(di)、糖漿、榨汁(zhī)、果汁等。
食(shí)品工業——用(yong)于洗滌和(hé)沖洗設備(bei),糧食輸送(sòng)設備,麥芽(yá)漿🈲等。
電站(zhan)除灰——用于(yú)灰渣漿。
手(shou)動插闆閥(fá)标準規範(fan):
設計制造(zào)标準:
結構(gou)長度标準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭(lan)标準:GB/T 9113
壓力(li)溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗檢驗(yan)标準:GB/T 13927-2008
PZ73H手動(dong)(圓型)插闆(pan)閥主要性(xing)能規範
公(gong)稱壓力(MPa) | 殼(ke)體試驗(MPa) | 密(mi)封試驗(MPa) | 工(gōng)作溫度 | 适(shì)用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ |
PZ73H手(shou)動(圓型)插(cha)闆閥主要(yao)零部件材(cái)質
體、蓋 | 閘(zha)閥 | 閥杆 | 密(mì)封面 |
不鏽(xiù)鋼、碳鋼、灰(huī)鑄鐵 | 碳鋼(gang)、不鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼 |
MPa | DN | D | D2 | H | N-M | D0 | ||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 180 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
390 | 350 | 840 | 12-M20 | 360 | ||||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
78 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | ||
80 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
56 | 250 | 185 | 8-M16 | 230 | ||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 265 | 700 | 360 | |||
68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 375 | 12-M22 | 400 | |||
350 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 1485 | 1325 | 32-M48 | 800 |
Copyright©浙江(jiāng)临沂运禾(hé)印刷机械(xie)有限公司(sī)(急速版) All Rights Reserved.