- 金先生
- 電(diàn)話:0577-67087888
- 地址:浙(zhè)江省溫州(zhōu)市永嘉縣(xiàn)瓯北五星(xīng)工業區
- 傳(chuán)真:0577-67962933/67087889

産品中心(xin)
一、概述:
手(shǒu)動插闆閥(fa)具有閥體(ti)結構長度(dù)短、重量輕(qing)、閥座密封(feng)面可免受(shòu)介質沖刷(shuā),密封面受(shòu)壓均勻、貼(tiē)合嚴密、在(zài)關閉過程(chéng)中可将🏃♀️閥(fa)座密封面(miàn)上的塵粒(li)、焦油等刮(gua)走以👌及排(pai)污方便、防(fang)止介質外(wai)洩等優點(dian)。适宜在含(hán)粉塵或焦(jiao)油的煤氣(qi)管線中使(shǐ)用。
結構特(tè)點:
産品(pǐn)特點
1、超短(duan)結構長度(dù),節省材料(liào),可使管路(lu)系統整體(tǐ)重量大大(dà)減輕
2、占用(yong)有xiao空間小(xiǎo),能有xiao支持(chí)管道的強(qiang)度,可減少(shao)管道振動(dong)的可能性(xìng)
3、閘闆選用(yong)奧氏體不(bu)鏽鋼,耐腐(fu)性能大大(da)提高,可有(you)xiao的防止由(you)于閘闆腐(fǔ)蝕引起的(de)密封瀉漏(lou)
4、上密封填(tian)料采用柔(rou)性 PTFE ,密封可(ke)靠、操作輕(qīng)便靈活
5、閘(zhá)闆具有閘(zhá)刀的功能(néng),能有xiao的閘(zhá)斷介質中(zhōng)各類雜物(wù)。
采礦、鋼鐵(tiě)工業——用于(yú)煤漿、濾碴(chá)漿等。
淨化(hua)裝置——用于(yu)廢水、泥漿(jiāng)、污物及帶(dai)有懸浮物(wu)的澄✏️清水(shui)。
制糖工(gōng)業——用于甜(tián)菜洗滌、糖(tang)漿、榨汁、果(guǒ)汁等。
食品(pǐn)工業——用于(yú)洗滌和沖(chòng)洗設備,糧(liáng)食輸送設(she)備,麥芽漿(jiāng)等。
電站除(chú)灰——用于灰(huī)渣漿。
手動(dòng)插闆閥标(biāo)準規範:
設(she)計制造标(biao)準:
結構長(zhǎng)度标準:GB/T 12221-2005
連(lian)接法蘭标(biao)準:GB/T 9113
壓力溫(wēn)度等級:GB/T 12224-2005
試(shì)驗檢驗标(biāo)準:GB/T 13927-2008
PZ73H手動(圓(yuan)型)插闆閥(fá)主要性能(neng)規範
公稱(cheng)壓力(MPa) | 殼體(tǐ)試驗(MPa) | 密封(feng)試驗(MPa) | 工作(zuò)溫度 | 适用(yong)介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ |
PZ73H手動(dòng)(圓型)插闆(pan)閥主要零(ling)部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥(fá) | 閥杆 | 密封(fēng)面 |
不鏽鋼(gāng)、碳鋼、灰鑄(zhu)鐵 | 碳鋼、不(bú)鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 |
MPa | DN | D | D2 | H | N-M | D0 | ||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 180 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
390 | 350 | 840 | 12-M20 | 360 | ||||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
78 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | ||
80 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
56 | 250 | 185 | 8-M16 | 230 | ||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 265 | 700 | 360 | |||
68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 375 | 12-M22 | 400 | |||
350 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 1485 | 1325 | 32-M48 | 800 |
Copyright©浙(zhe)江临沂运(yùn)禾印刷机(jī)械有限公(gōng)司(急速版(bǎn)) All Rights Reserved.