- 金(jīn)先生
- 電話(huà):0577-67087888
- 地址:浙江(jiāng)省溫州市(shì)永嘉縣瓯(ou)北五星工(gong)業區
- 傳真(zhen):0577-67962933/67087889
- 主營:刀閘(zhá)閥、氣動刀(dāo)閘閥、出料(liào)閥、排渣閥(fa)、兩相流排(pai)渣☀️閥、雙🔞相(xiang)流♉排渣閥(fa)、高抗磨排(pai)渣閥

産品(pǐn)中心
不(bu)鏽鋼刀閘(zhá)閥适用于(yú)一般石油(yóu)化工和其(qi)他食品工(gōng)業,水泥✨和(he)🚶♀️造紙,環保(bao)和其他行(hang)業中的所(suǒ)有類型的(de)粉🔞末和漿(jiang)料。
1、由(you)于非常短(duan)的結構長(zhǎng)度和節省(sheng)的材料,整(zhěng)個管道🈲系(xì)🚶統🈲的重量(liàng)可以大大(dà)降低。
2、可以(yǐ)占用較小(xiǎo)的有xiao空間(jian),有xiao地支撐(chēng)管道的強(qiang)度,減少✨管(guǎn)道振🔞動🥰的(de)可能性。
3、由(yóu)于澆口由(you)奧氏體不(bú)鏽鋼制成(chéng),因此大大(da)提高了耐(nài)❤️腐蝕性☎️,并(bing)且可以有(you)xiao地防止由(you)于澆口的(de)腐蝕而♋引(yǐn)起的密封(feng)洩漏。
4、上部(bu)密封盤根(gen)由柔性PTFE制(zhì)成,使密封(fēng)可靠,輕巧(qiǎo)且操作靈(líng)活。
不鏽鋼(gang)刀閘閥主(zhu)要性能規(gui)範:
公稱壓(yā)力(MPa) | 殼體試(shì)驗(MPa) | 工作溫(wen)度 | 适用介(jiè)質 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 紙漿、污(wu)水、煤漿、灰(hui)、渣水混和(hé)物 |
不鏽鋼(gang)刀閘閥主(zhǔ)要零部件(jian)材質:
體、蓋(gai) | 閘閥 | 閥杆(gǎn) | 密封面 |
不(bu)鏽鋼、碳鋼(gāng)、灰鑄鐵 | 碳(tàn)鋼、不鏽鋼(gang) | 不鏽鋼 | 橡(xiàng)膠、四氟、不(bú)鏽鋼、硬質(zhì)合金 |
不鏽(xiù)鋼刀閘閥(fá)主要外形(xing)及連接尺(chi)寸(mm):PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | |
1.0 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 298 | 180 | 10 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | |||
125 | 56 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 360 | 66 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | 100 | ||
78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | 285 | ||
500 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 389 | |||
600 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | 790 | ||
190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | |||
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||
1.6 | 50 | 43 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
60 | 340 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |||
250 | 405 | 355 | 630 | 12-M22 | 70 | ||||
78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 400 | ||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 485 | 215 | |||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 715 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |||
600 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 24-M36 | 600 | 820 | |||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 998 | 28-M36 | 1020 | ||||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 700 | 1120 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Copyright浙江(jiāng)临沂运禾(hé)印刷机械(xiè)有限公司(si)(急速版) All Rights Reserved.
·